価格 | 3,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,745円/ 5,120円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 78.53㎡(内法)(23.75坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/01 |
価格 | 3,200万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 13,745円/ 5,120円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | 78.53㎡(内法)(23.75坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2018/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 78.53㎡(内法)(23.75坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南東向き | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 5階部分 | |||||||||
総戸数 | 68戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 宅地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2022/07/02 | 次回更新予定日 | 2022/07/16 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 徳山小学校 | 中学校区 | 岐陽中学校 | |||||||||
周辺環境 | 商業地域にて生活至便です!日当たり良好♪ | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 15,000円 | 駐車台数 | 2台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 縦列(平置き) | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
株式会社司地所
〒745-0006山口県周南市花畠町6番1号 岐山ビル1F