価格 | 4,700万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/01 |
価格 | 4,700万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | -/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/01 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 分かれ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 171.91㎡(52.00坪) | 建物面積 | 494.80㎡(149.67坪) | 建築面積 | 128.03㎡(38.72坪) | |||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨造 | |||||||||
建物階数 | 地上4階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 17戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員27m 公道に接道,南側 幅員20m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
国土法 | 不要 | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 2022年 01月 (下旬) | 引渡条件 | 2022年1月以降 | |||||||
情報更新日 | 2023/03/17 | 次回更新予定日 | 2023/03/31 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:その他, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:電気, コンロの口数:1口, 給湯, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内 | |||||||||||
小学校区 | 徳山小学校 | 中学校区 | 住吉中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | 有り(無料) | 駐車料 | - | 駐車台数 | 3台 | |||||||
駐輪台数 | 10台 | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 7.35% | 満室時利回り | 13.12% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
株式会社司地所
〒745-0006山口県周南市花畠町6番1号 岐山ビル1F